沐鸣2娱乐

沐鸣2娱乐网站xml地图
自强   勤奋   务实   创新
党政办公室电话🧜🏻‍♀️:0871-65010818
招生咨询电话🦔:0871-65015065
您现在的位置:首页/通知公告

【重要】2016年五年制大专录取名单

作者🤵🏽🀄️: 来源🧐🏥:发布时间:2016-08-07阅读:5519
请按键盘上的【Ctrl】+【F】然后输入考号进行查询
 
序号 考号 姓名 性别 录取专业 通知书EMS单号
1 0121020100581 李*海 建筑工程施工 1055732194709
2 0113020100398 张*发 建筑工程施工 1055732195509
3 0125021400048 吕*伟 建筑工程施工 1055732196409
4 0129020900235 马*福 建筑工程施工 1055732197809
5 0112027200070 王*豪 建筑工程施工 1055732198109
6 0129020900283 范*丹 建筑工程施工 1055732199509
7 0125021900045 胡*发 建筑工程施工 1055732200109
8 0126021000322 张*权 建筑工程施工 1055732201509
9 0113020500359 郭*鑫 建筑工程施工 1055732202909
10 0128021100198 吴*森 建筑工程施工 1055732203209
11 2129029900109 王*逍 建筑工程施工 1055732204609
12 2128024300145 周*庆 建筑工程施工 1055732205009
13 2123022400038 颜*琼 建筑工程施工 1055732206309
14 2226022100176 吴*越 建筑工程施工 1055732207709
15 2227021500310 杨*伟 建筑工程施工 1055732208509
16 2223020900223 王*磊 建筑工程施工 1055732209409
17 2301020300178 倪*浚 建筑工程施工 1055732210309
18 2301020300117 李*梅 建筑工程施工 1055732211709
19 2427020700063 丁*建 建筑工程施工 1055732212509
20 2527021800248 杨*肖 建筑工程施工 1055732213409
21 2523020300310 张*龙 建筑工程施工 1055732214809
22 2527021900677 李*剑 建筑工程施工 1055732215109
23 2523020600008 杨*权 建筑工程施工 1055732216509
24 2528020800259 孔*恒 建筑工程施工 1055732217909
25 2527021900722 朱*强 建筑工程施工 1055732218209
26 2524022200370 石*英 建筑工程施工 1055732219609
27 2528020800252 钱*亮 建筑工程施工 1055732220509
28 2523020300295 杨*源 建筑工程施工 1055732221909
29 2523020600013 熊*伟 建筑工程施工 1055732222209
30 2522020601030 刘*杰 建筑工程施工 1055732223609
31 2622020500331 伍*境 建筑工程施工 1055732224009
32 2726020200251 苏*荣 建筑工程施工 1055732225309
33 2821021600078 杨*清 建筑工程施工 1055732226709
34 2931020900028 赵*康 建筑工程施工 1055732227509
35 2923022100235 张*航 建筑工程施工 1055732228409
36 2926020400111 庄*伟 建筑工程施工 1055732229809
37 2923022500152 王*静 建筑工程施工 1055732230709
38 2931020700183 杨*龙 建筑工程施工 1055732231509
39 3222021800194 冯*斌 建筑工程施工 1055732232409
40 3421021100104 鲁*里 建筑工程施工 1055732233809
41 3525020500117 赵*国 建筑工程施工 1055732234109
42 0121020100524 毕*楠 工程造价 1055732235509
43 0113020500256 张*雄 工程造价 1055732236909
44 0121020100497 赵*娇 工程造价 1055732237209
45 0111020500068 陈*龙 工程造价 1055732238609
46 0124020400394 袁*涛 工程造价 1055732239009
47 0128021300178 张*言 工程造价 1055732240909
48 0111025800021 游*宇 工程造价 1055732241209
49 0129020900108 朱*高 工程造价 1055732242609
50 2428020400554 喻*东 工程造价 1055732243009
51 2522020600630 李*岑 工程造价 1055732244309
52 2627022800385 陆*明 工程造价 1055732245709
53 2725021500039 姚*官 工程造价 1055732246509
54 2725021500104 刘*尊 工程造价 1055732247409
55 2721020300078 岩*嫩 工程造价 1055732248809
56 2929022600275 张*梅 工程造价 1055732249109
57 2926020400084 刘*彪 工程造价 1055732250509
58 2901020800496 李*海 工程造价 1055732251409
59 2928023000083 杨*兵 工程造价 1055732252809
60 3023010500148 朱*新 工程造价 1055732253109
61 3421021100134 拉*诗 工程造价 1055732254509
62 0121020100433 昌*安 数控技术应用 1055732255909
63 0113020200167 毛*涵 数控技术应用 1055732256209
64 0129022100128 唐*磊 数控技术应用 1055732257609
65 0112020700230 马*飞 数控技术应用 1055732258009
66 0129022100129 尚*县 数控技术应用 1055732259309
67 0113020500406 陈*涵 数控技术应用 1055732260209
68 0121020100322 武*璇 数控技术应用 1055732261609
69 0102020900149 张*禧 数控技术应用 1055732262009
70 0125021400029 布*方 数控技术应用 1055732263309
71 0103023300003 杨*鑫 数控技术应用 1055732264709
72 0113020500493 张*涛 数控技术应用 1055732265509
73 0113020100482 徐*涛 数控技术应用 1055732266409
74 0102021800316 李*冰 数控技术应用 1055732267809
75 0111020300258 李*汁 数控技术应用 1055732268109
76 0126020900181 谢*波 数控技术应用 1055732269509
77 2130021800021 吴*原 数控技术应用 1055732270409
78 2126022401234 冯*鸿 数控技术应用 1055732271809
79 2126022500508 余*才 数控技术应用 1055732272109
80 2122021500201 李*志 数控技术应用 1055732273509
81 2122021900184 李*玉 数控技术应用 1055732274909
82 2522020600628 李*宇 数控技术应用 1055732275209
83 2527021900754 李*响 数控技术应用 1055732276609
84 2526020900875 张*嘉 数控技术应用 1055732277009
85 2526020500183 王*杰 数控技术应用 1055732278309
86 2528021600109 马*东 数控技术应用 1055732279709
87 2532020300195 盘*轻 数控技术应用 1055732280609
88 2501020600091 宋*玟 数控技术应用 1055732281009
89 2522020700247 方*庆 数控技术应用 1055732282309
90 2527021300634 朱*金 数控技术应用 1055732283709
91 2527021900085 何*蓉 数控技术应用 1055732284509
92 2901025100626 杨*容 数控技术应用 1055732285409
93 2924021800171 戚*彬 数控技术应用 1055732286809
94 2923022000140 白*汛 数控技术应用 1055732287109
95 3025020400012 普*达 数控技术应用 1055732288509
96 3023011400073 李*鹏 数控技术应用 1055732289909
97 3024022000076 范*文 数控技术应用 1055732290809
98 0121020100113 耿*鑫 通信技术 1055732291109
99 0112022500082 陈*涛 通信技术 1055732292509
100 0113020500518 曾*雷 通信技术 1055732293909
101 0122020900030 普*谊 通信技术 1055732294209
102 0121020800143 陈*婷 通信技术 1055732295609
103 0113020500640 唐*凌 通信技术 1055732296009
104 0123020800200 罗*心 通信技术 1055732297309
105 0103029500015 郭*安 通信技术 1055732298709
106 2123021300015 蒋*娅 通信技术 1055732299509
107 2126022400587 刘*霖 通信技术 1055732300709
108 2122020700181 李*卓 通信技术 1055732301509
109 2126020800042 张*伟 通信技术 1055732302409
110 2122021200190 李*菊 通信技术 1055732303809
111 2428020401023 刀*鹏 通信技术 1055732304109
112 2401021000618 杨*程 通信技术 1055732305509
113 2621021800039 陈*宏 通信技术 1055732306909
114 2621020700716 黄*亮 通信技术 1055732307209
115 2726020200204 聂*敏 通信技术 1055732308609
116 2721020300082 石*龙 通信技术 1055732309009
117 2930021200360 杨*莲 通信技术 1055732310909
118 2925023100366 字*强 通信技术 1055732311209
119 2901023300219 谢*毅 通信技术 1055732312609
120 3025022300066 杨*果 通信技术 1055732313009
121 3121021200158 姚*梅 通信技术 1055732314309
122 3224020300099 贾*宁 通信技术 1055732315709
123 3421021100017 邬*梅 通信技术 1055732316509
124 3523020200923 段*彪 通信技术 1055732317409
125 0129022100110 鲁*典 园林技术 1055732318809
126 0124020200119 郭*瀚 园林技术 1055732319109
127 0126020900077 王*丽 园林技术 1055732320509
128 0111029200029 胡*浪 园林技术 1055732321409
129 0126020900069 李*瑞 园林技术 1055732322809
130 0103020200162 崔*翔 园林技术 1055732323109
131 2428020800088 白*艳 园林技术 1055732324509
132 2622020200076 张*迪 园林技术 1055732325909
133 2928020500110 王*梁 园林技术 1055732326209
134 3224021600221 沙*学 园林技术 1055732327609
135 3521022200135 何*强 园林技术 1055732328009
136 3526020200047 杨*芳 园林技术 1055732329309
137 0113020500145 林*峰 珠宝玉石加工与营销 1055732330209
138 0112024000247 张*仙 珠宝玉石加工与营销 1055732331609
139 2126022400927 徐*毅 珠宝玉石加工与营销 1055732332009
140 2901021600103 王*航 珠宝玉石加工与营销 1055732333309
141 2901020800321 马*慧 珠宝玉石加工与营销 1055732334709
142 0121021100209 王*萌 会计 1055732335509
143 0103022100219 邢*霖 会计 1055732336409
144 0113021100371 刘*红 会计 1055732337809
145 0124020200193 邹*清 会计 1055732338109
146 0113020500094 魏*可 会计 1055732339509
147 0122022300154 朱*琳 会计 1055732340409
148 0113020300012 谭*颖 会计 1055732341809
149 0113020500416 曹*莹 会计 1055732342109
150 0129020900051 王*伟 会计 1055732343509
151 0126021000313 昂*艳 会计 1055732344909
152 2122021900054 蔡*秀 会计 1055732345209
153 2125021000019 侯*琴 会计 1055732346609
154 2131020500131 田*琴 会计 1055732347009
155 2122021500170 张*杰 会计 1055732348309
156 2233021500373 雷*春 会计 1055732349709
157 2227020500161 王*  会计 1055732350609
158 2227020200059 赵*竹 会计 1055732351009
159 2201023200292 杨*青 会计 1055732352309
160 2522020700552 贾*富 会计 1055732353709
161 2526020900643 张*维 会计 1055732354509
162 2621021900092 王*涛 会计 1055732355409
163 2626020700461 张*云 会计 1055732356809
164 2621021400198 王*焕 会计 1055732357109
165 2822020100066 冯*楠 会计 1055732358509
166 2925021300232 禹*凤 会计 1055732359909
167 2926020100162 彭*营 会计 1055732360809
168 2927022100093 字*婷 会计 1055732361109
169 3222023000040 赵*章 会计 1055732362509
170 3325020300086 和*刚 会计 1055732363909
171 0113020200349 柳*云 会计 1055732364209
172 0113020500172 吴*敏 会计 1055732365609
173 0113020500069 殷*权 会计 1055732366009
174 0111023100176 毕*婷 会计 1055732367309
175 0124020400474 李*蓉 会计 1055732368709
176 2130021900177 余*健 会计 1055732369509
177 2126022700044 周*海 会计 1055732370009
178 2201023200256 孙*会 会计 1055732371309
179 2429020300629 谢*丽 会计 1055732372709
180 2526020500401 胡*昂 会计 1055732373509
181 2527022000138 袁*花 会计 1055732374409
182 2502021200026 陶*才 会计 1055732375809
183 2501020900042 钱*芳 会计 1055732376109
184 2525021500098 李*康 会计 1055732377509
185 2926020500073 李*丽 会计 1055732378909
186 2926020500076 袁*丽 会计 1055732379209
187 2926020500068 茶*萍 会计 1055732380109
188 2926020500074 袁*翠 会计 1055732381509
189 2926020500093 杨*美 会计 1055732382909
190 2930022000109 张*玉 会计 1055732383209
191 2922020200070 胡*媛 会计 1055732384609
192 2930022000092 李*佳 会计 1055732385009
193 2922020200280 桑*涛 会计 1055732386309
194 2931020900012 卢*清 会计 1055732387709
195 3221022000500 聂*燕 会计 1055732388509
196 0121020100207 杨*艳 市场营销 1055732389409
197 0111022200048 赵*婵 市场营销 1055732390309
198 0102025900045 杨*鑫 市场营销 1055732391709
199 0111023100161 李*恒 市场营销 1055732392509
200 0102026500171 王*雪 市场营销 1055732393409
201 2125021600161 李*兴 市场营销 1055732394809
202 2227021200027 朱*瑞 市场营销 1055732395109
203 2429020300198 普*妍 市场营销 1055732396509
204 2527021800041 唐*蕊 市场营销 1055732397909
205 2627023200137 杨*兴 市场营销 1055732398209
206 2821021600150 杨*走 市场营销 1055732399609
207 2821021600112 杞*红 市场营销 1055732400209
208 2621022000030 熊*彪 文秘 1055732401609
209 2931020900204 杨*珍 文秘 1055732402009
210 2930021000128 杨*仙 文秘 1055732403309
211 2923970100001 阮*芝 文秘 1055732404709
212 0113020100355 杨*超 汽车整车与配件营销 1055732405509
213 0122020900077 柏*东 汽车整车与配件营销 1055732406409
214 2101020900044 温*钱 汽车整车与配件营销 1055732407809
215 2226021400165 黄*妮 汽车整车与配件营销 1055732408109
216 2427020400134 李*江 汽车整车与配件营销 1055732409509
217 2522020600357 权*然 汽车整车与配件营销 1055732410409
218 2502020700086 黄*云 汽车整车与配件营销 1055732411809
219 2530020700085 王*封 汽车整车与配件营销 1055732412109
220 2721022000258 孙*波 汽车整车与配件营销 1055732413509
221 2901025100388 杨*芳 汽车整车与配件营销 1055732414909
222 2924020700239 李*圳 汽车整车与配件营销 1055732415209
223 2924021000118 刘*龙 汽车整车与配件营销 1055732416609
224 2925023100329 字*泽 汽车整车与配件营销 1055732417009
225 3025020400125 普*涛 汽车整车与配件营销 1055732418309
226 3423021200255 李*欢 汽车整车与配件营销 1055732419709
227 3528021000112 白*强 汽车整车与配件营销 1055732420609
228 0129020700403 汤*海 建筑工程施工 1055732422309
229 0123020900059 江*平 建筑工程施工 1055732423709
230 2523020300366 熊*才 建筑工程施工 1055732424509
231 2522020601047 雷*庚 建筑工程施工 1055732425409
232 2527021600512 谢*梅 建筑工程施工 1055732426809
233 2923022500172 虞*琴 建筑工程施工 1055732427109
234 3001024200280 赵*昱 建筑工程施工 1055732428509
235 2128029300422 吴*伟 数控技术应用 1055732429909
236 0122020900058 奚*猛 通信技术 1055732430809
237 3124021500173 伍*豪 通信技术 1055732431109
238 3121021200363 殷*保 通信技术 1055732432509
239 3221020500261 元*和 通信技术 1055732433909
240 0121020100183 刀*伟 园林技术 1055732434209
241 3222021800162 何*荣 商务英语 1055732435609
242 2523020600004 何*冲 会计 1055732436009
243 2122020600531 凡*丽 文秘 1055732437309
244 0125022000111 吴*祥 汽车整车与配件营销 1055732438709
245 0111020800151 李*翔 汽车整车与配件营销 1055732439509
246 2530020700092 钱*文 汽车整车与配件营销 1055732440009
247 2530021400138 李*强 汽车整车与配件营销 1055732441309
248 0122021100160 杨*茗 建筑工程施工 1055732442709
249 0129020700407 马*功 建筑工程施工 1055732443509
250 2122021400150 康*祥 建筑工程施工 1055732444409
251 2128025000032 赵*金 建筑工程施工 1055732445809
252 2122021900082 赵*瑞 建筑工程施工 1055732446109
253 2928020800448 马*勋 建筑工程施工 1055732447509
254 3221022000124 李*帆 建筑工程施工 1055732448909
255 2101020900245 吴*鹏 工程造价 1055732449209
256 2527021900086 胡*梅 数控技术应用 1055732450109
257 2526020500467 李*涛 数控技术应用 1055732451509
258 2527021300655 李*霆 数控技术应用 1055732452909
259 2527021900844 赵*婷 数控技术应用 1055732453209
260 2528020900160 张*文 数控技术应用 1055732454609
261 2524022100292 谭*灿 数控技术应用 1055732455009
262 2522020600680 杨*羽 数控技术应用 1055732456309
263 0124020400136 李*运 通信技术 1055732457709
264 0121021100134 郑*雷 通信技术 1055732458509
265 0103029500034 赖*昆 通信技术 1055732459409
266 0111022600087 尹*绩 通信技术 1055732460309
267 2101020900310 李*鑫 通信技术 1055732461709
268 2523020300296 雷*坤 通信技术 1055732462509
269 3528021800135 胡*涛 通信技术 1055732463409
270 0125021800286 何*海 会计 1055732464809
271 2101020300330 罗*旭 会计 1055732465109
272 2522020600653 高*庆 会计 1055732466509
273 2821021900026 蒋*飞 会计 1055732467909
274 2823021700149 岩*的 市场营销 1055732468209
275 0126021000309 张*华 文秘 1055732469609
276 2627021000224 易*慧 文秘 1055732470509
277 0121021100099 李*帅 汽车整车与配件营销 1055732471909
278 2128025000047 龚*阳 汽车整车与配件营销 1055732472209
279 2530020700199 李*镖 汽车整车与配件营销 1055732473609
280 2525021500019 李*华 汽车整车与配件营销 1055732474009
281 0129022100108 王*朕 建筑工程施工 1055732475309
282 0123020400259 华*成 建筑工程施工 1055732476709
283 0113020500097 张*俊 建筑工程施工 1055732477509
284 0129020900128 王*康 建筑工程施工 1055732478409
285 0103022900125 吴*杰 建筑工程施工 1055732479809
286 0113020500696 梁*林 建筑工程施工 1055732480709
287 0113020500642 杨*祥 建筑工程施工 1055732481509
288 0113020500536 张*鹏 建筑工程施工 1055732482409
289 0121020100228 张*成 建筑工程施工 1055732483809
290 0111021600029 康*伦 建筑工程施工 1055732484109
291 2126022400662 张*笙 建筑工程施工 1055732485509
292 2126021200175 顾*江 建筑工程施工 1055732486909
293 2128029000019 李*洪 建筑工程施工 1055732487209
294 2228021200206 李*成 建筑工程施工 1055732488609
295 2301020300186 金*平 建筑工程施工 1055732489009
296 2523020300358 张*凇 建筑工程施工 1055732490909
297 2524021700308 龙*江 建筑工程施工 1055732491209
298 2523021000016 熊*军 建筑工程施工 1055732492609
299 2628022700240 李*银 建筑工程施工 1055732493009
300 2926020400075 高*娇 建筑工程施工 1055732494309
301 2926020100294 宣*富 建筑工程施工 1055732495709
302 2930021800157 杨*智 建筑工程施工 1055732496509
303 2930021800159 乔*辉 建筑工程施工 1055732497409
304 3221020500175 李*俊 建筑工程施工 1055732498809
305 3525020500041 刘*红 建筑工程施工 1055732499109
306 3525020500065 王*杰 建筑工程施工 1055732500809
307 0124020700138 刘*根 工程造价 1055732501109
308 0102021300036 胡*帅 数控技术应用 1055732502509
309 0112021100226 刘*敏 数控技术应用 1055732503909
310 0112020700030 姜*斌 数控技术应用 1055732504209
311 0126020700436 谢*聪 数控技术应用 1055732505609
312 0123020800196 罗*淦 数控技术应用 1055732506009
313 2128029400793 马*明 数控技术应用 1055732507309
314 2126022500507 冯*江 数控技术应用 1055732508709
315 2502020700088 杨*边 数控技术应用 1055732509509
316 2529021200208 李*周 数控技术应用 1055732510009
317 2721021000886 颜*龙 数控技术应用 1055732511309
318 2724025000133 杨*龙 数控技术应用 1055732512709
319 2924021000268 赵*豪 数控技术应用 1055732513509
320 3423021200228 蜂*兵 数控技术应用 1055732514409
321 3528021500254 李*强 数控技术应用 1055732515809
322 0126020900072 邓*超 通信技术 1055732516109
323 0129022100132 张*红 通信技术 1055732517509
324 0111021200223 文*菊 通信技术 1055732518909
325 0113020100495 王*涛 通信技术 1055732519209
326 0103022900142 宁*昌 通信技术 1055732520109
327 0112020700051 刘*均 通信技术 1055732521509
328 2126021800024 王*艳 通信技术 1055732522909
329 2126021800014 李*沙 通信技术 1055732523209
330 2528020100195 白*龙 通信技术 1055732524609
331 2523020800114 黄*晴 通信技术 1055732525009
332 3001022100137 王*宏 通信技术 1055732526309
333 3122021000283 肖*尧 通信技术 1055732527709
334 2428020400241 刘*宏 园林技术 1055732528509
335 2822021600073 张*辉 园林技术 1055732529409
336 0129020700184 杨*媛 会计 1055732530309
337 0123021200161 陈*富 会计 1055732531709
338 0112021100219 李*韩 会计 1055732532509
339 2122021500397 马*维 会计 1055732533409
340 2728020900153 赵*永 会计 1055732534809
341 2932020900230 尹*芬 会计 1055732535109
342 0112020700176 周*力 会计 1055732536509
343 0112027200025 王*杰 会计 1055732537909
344 2129021300443 季*娜 会计 1055732538209
345 2821022500179 李*敏 会计 1055732539609
346 2821021300340 黎*萧 会计 1055732540509
347 0121020100555 李*敏 市场营销 1055732541909
348 0126020900201 杨*  市场营销 1055732542209
349 2524021900153 吴*珍 市场营销 1055732543609
350 2524021700004 颜*青 市场营销 1055732544009
351 2525020900191 可*平 市场营销 1055732545309
352 2524021900143 李*雪 市场营销 1055732546709
353 2922020100105 邱*丰 市场营销 1055732547509
354 2932020900225 杨*梅 市场营销 1055732548409
355 2901025100554 杨*璟 市场营销 1055732549809
356 3124021700001 陈*娟 市场营销 1055732550709
357 2524021700001 白*思 文秘 1055732551509
358 0113020100354 谭*荣 汽车整车与配件营销 1055732552409
359 0121020600228 朱*林 汽车整车与配件营销 1055732553809
360 2122021900196 田*松 汽车整车与配件营销 1055732554109
361 2523020800056 陆*辉 汽车整车与配件营销 1055732555509
362 2628021400412 杨*超 汽车整车与配件营销 1055732556909
沐鸣2娱乐